Token Release Schedule
Date | Amount | % |
---|---|---|
TGE | 650000,00 | 6,50 |
Month 1 | 1098611,11 | 10,99 |
Month 2 | 1547222,22 | 15,47 |
Month 3 | 1995833,33 | 19,96 |
Month 4 | 2444444,44 | 24,44 |
Month 5 | 2671388,89 | 26,71 |
Month 6 | 2974722,22 | 29,75 |
Month 7 | 3278055,56 | 32,78 |
Month 8 | 3581388,89 | 35,81 |
Month 9 | 3884722,22 | 38,85 |
Month 10 | 4250555,56 | 42,51 |
Month 11 | 4566388,89 | 45,66 |
Month 12 | 4882222,22 | 48,82 |
Month 13 | 5198055,56 | 51,98 |
Month 14 | 5513888,89 | 55,14 |
Month 15 | 5829722,22 | 58,30 |
Month 16 | 6145555,56 | 61,46 |
Month 17 | 6461388,89 | 64,61 |
Month 18 | 6727222,22 | 67,27 |
Month 19 | 6993055,56 | 69,93 |
Month 20 | 7208888,89 | 72,09 |
Month 21 | 7424722,22 | 74,25 |
Month 22 | 7640555,56 | 76,41 |
Month 23 | 7856388,89 | 78,56 |
Month 24 | 8072222,22 | 80,72 |
Month 25 | 8230555,56 | 82,31 |
Month 26 | 8388888,89 | 83,89 |
Month 27 | 8547222,22 | 85,47 |
Month 28 | 8705555,56 | 87,06 |
Month 29 | 8863888,89 | 88,64 |
Month 30 | 9022222,22 | 90,22 |
Month 31 | 9180555,56 | 91,81 |
Month 32 | 9338888,89 | 93,39 |
Month 33 | 9497222,22 | 94,97 |
Month 34 | 9593055,56 | 95,93 |
Month 35 | 9688888,89 | 96,89 |
Month 36 | 9784722,22 | 97,85 |
Month 37 | 9831944,44 | 98,32 |
Month 38 | 9879166,67 | 98,79 |
Month 39 | 9926388,89 | 99,26 |
Month 40 | 9973611,11 | 99,74 |
Month 41 | 10000000,00 | 100,00 |
To read the complete information, we recommend complementing this reading with the Cliffs, Locks & Vesting section.
Last modified 4mo ago